Departamento 1 – Quinta Santa Mónica
Departamento
Quinta con Areas Compartidas
6 Guests
|
2 Bedrooms|
Descripción
Un espacio pensado para grupos medianos, con capacidad para 6 personas distribuidas en 2 habitaciones equipadas con 2 camas king y 2 Individuales, cada una con baño privado.
Detalles del precio
Price per night: $ 4,000
Extra Price per guest: $ 350
Opciones para descanso
Bedroom 1
1 Individual
1 King Size
Bedroom 2
1 Individual
1 King Size
Dirección
Address: Parras de la Fuente
City: Parras de la Fuente
Area: Ejido Palmeras
County: Ejido Palmeras
State: Coahuila
Zip: 27980
Country: Mexico
Detalles de la publicación
Property Status: Activo
Property ID: 36801
Rooms: 3
Bedrooms: 2
Bathrooms: 2
Hora De Entrada: 3:00 PM
Hora De Salida: 1:00 PM
Baño Privado: Yes
Entrada Privada: Yes
Optional Services: Abanicos de Techo, Asador, Sala, comedor cocina, refrigerador, cafetera, toallas
Ideal Para Familias: Yes
Instalaciones Al Aire Libre: Asador, Estacionamiento, Fogata, Alberca Compartida
Personas Extra: 2
Caracteristicas
Other Features
Agua Caliente
Alberca Climatizada (Compartida)
Áreas Verdes
Asador Privado
Atención Personalizada
Cafetera
Cocina
Colchones Inflables
Comedor
Estacionamiento (Compartido)
Extintor
Fogatera
Insumos para ducha
Internet/WIFI
Pet Friendly
Sillas y Mesas Extras
Toallas para alberca
Toallas para Baños
TV
Utensilios de Cocina
Terminos y Condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
No fuamar dentro del departamento
Availability
octubre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 4,000 | 2 $ 4,000 | 3 $ 4,000 | 4 $ 4,000 | 5 $ 4,000 |
||
6 $ 4,000 | 7 $ 4,000 | 8 $ 4,000 | 9 $ 4,000 | 10 $ 4,000 | 11 $ 4,000 | 12 $ 4,000 |
13 $ 4,000 | 14 $ 4,000 | 15 $ 4,000 | 16 $ 4,000 | 17 $ 4,000 | 18 $ 4,000 | 19 $ 4,000 |
20 $ 4,000 | 21 $ 4,000 | 22 $ 4,000 | 23 $ 4,000 | 24 $ 4,000 | 25 $ 4,000 | 26 $ 4,000 |
27 $ 4,000 | 28 $ 4,000 | 29 $ 4,000 | 30 $ 4,000 | 31 $ 4,000 |
noviembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 4,000 | 2 $ 4,000 |
|||||
3 $ 4,000 | 4 $ 4,000 | 5 $ 4,000 | 6 $ 4,000 | 7 $ 4,000 | 8 $ 4,000 | 9 $ 4,000 |
10 $ 4,000 | 11 $ 4,000 | 12 $ 4,000 | 13 $ 4,000 | 14 $ 4,000 | 15 $ 4,000 | 16 $ 4,000 |
17 $ 4,000 | 18 $ 4,000 | 19 $ 4,000 | 20 $ 4,000 | 21 $ 4,000 | 22 $ 4,000 | 23 $ 4,000 |
24 $ 4,000 | 25 $ 4,000 | 26 $ 4,000 | 27 $ 4,000 | 28 $ 4,000 | 29 $ 4,000 | 30 $ 4,000 |
past
today
booked